公差等級(jí)及技術(shù)要求
發(fā)布時(shí)間:
2019-05-27
公差等級(jí)及技術(shù)要求等級(jí)球直徑變動(dòng)量球形偏差球場表面粗糙度批直徑變動(dòng)量基本直徑公差Vdws△SphRaVdwlTdn不超過um100.250.250.0250.5*160.40.400.0320.8*200.50.500.041*280.70.700.051.4*401.01.000.082*601.51.500.103*1002.52.500.1255±12.5200550.210±2550013
| 公差等級(jí)及技術(shù)要求 | |||||
| 等級(jí) | 球直徑變動(dòng)量 | 球形偏差 | 球場表面粗糙度 | 批直徑變動(dòng)量 | 基本直徑公差 |
| Vdws | △Sph | Ra | Vdwl | Tdn | |
| 不超過 | |||||
| um | |||||
| 10 | 0.25 | 0.25 | 0.025 | 0.5 | * |
| 16 | 0.4 | 0.40 | 0.032 | 0.8 | * |
| 20 | 0.5 | 0.50 | 0.04 | 1 | * |
| 28 | 0.7 | 0.70 | 0.05 | 1.4 | * |
| 40 | 1.0 | 1.00 | 0.08 | 2 | * |
| 60 | 1.5 | 1.50 | 0.10 | 3 | * |
| 100 | 2.5 | 2.50 | 0.125 | 5 | ±12.5 |
| 200 | 5 | 5 | 0.2 | 10 | ± 25 |
| 500 | 13 | 13 | * | 25 | ± 50 |
| 1000 | 25 | 25 | * | 50 | ±125 |
最新動(dòng)態(tài)
2019-05-27
2019-05-27